Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 136.85 | IDR (in 1000's) 273.70 | IDR (in 1000's) 410.55 | IDR (in 1000's) 547.40 | IDR (in 1000's) 684.25 |
.xyz | IDR (in 1000's) 17.14 | IDR (in 1000's) 34.27 | IDR (in 1000's) 51.41 | IDR (in 1000's) 68.54 | IDR (in 1000's) 85.68 |
.id | IDR (in 1000's) 270.25 | IDR (in 1000's) 540.50 | IDR (in 1000's) 810.75 | IDR (in 1000's) 1,081 | IDR (in 1000's) 1,351.25 |
.co.id | IDR (in 1000's) 341.55 | IDR (in 1000's) 683.10 | IDR (in 1000's) 1,024.65 | IDR (in 1000's) 1,366.20 | IDR (in 1000's) 1,707.75 |
.web.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.or.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.65 | IDR (in 1000's) 25.30 | IDR (in 1000's) 37.95 | IDR (in 1000's) 50.60 | IDR (in 1000's) 63.25 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 148.35 | IDR (in 1000's) 296.70 | IDR (in 1000's) 445.05 | IDR (in 1000's) 593.40 | IDR (in 1000's) 741.75 |
.xyz | IDR (in 1000's) 161 | IDR (in 1000's) 322 | IDR (in 1000's) 483 | IDR (in 1000's) 644 | IDR (in 1000's) 805 |
.id | IDR (in 1000's) 270.25 | IDR (in 1000's) 540.50 | IDR (in 1000's) 810.75 | IDR (in 1000's) 1,081 | IDR (in 1000's) 1,351.25 |
.co.id | IDR (in 1000's) 341.55 | IDR (in 1000's) 683.10 | IDR (in 1000's) 1,024.65 | IDR (in 1000's) 1,366.20 | IDR (in 1000's) 1,707.75 |
.web.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.or.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 56.93 | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 170.78 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 284.63 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.65 | IDR (in 1000's) 25.30 | IDR (in 1000's) 37.95 | IDR (in 1000's) 50.60 | IDR (in 1000's) 63.25 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 148.35 |
.xyz | IDR (in 1000's) 161 |
.id | IDR (in 1000's) 270.25 |
.co.id | IDR (in 1000's) 341.55 |
.web.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
.or.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 56.93 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.65 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.97 | IDR (in 1000's) 151.46 | IDR (in 1000's) 201.94 | IDR (in 1000's) 252.43 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.97 | IDR (in 1000's) 151.46 | IDR (in 1000's) 201.94 | IDR (in 1000's) 252.43 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 |
Matra Web Hosting was founded in 2020. Matra Web Hosting is a domain name registrar operates under Matra Web Hosting, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 8233874673
Jl Puncakwangi, Puncakwangi, Pati, Jawa Tengah Jl Puncakwangi, Puncakwangi, Pati, Jawa Tengah Pati, 59181